AZJA
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | |||
|
Wyspy |
Półwyspy |
||
| Cejlon | Filipiny | Koreański | Azja Mniejsza |
| Sumatra | Jawa | Czukocki | Kamczatka |
| Borneo | Archipelag Malajski | Malajski | Indochiński |
| Wyspy Japońskie | Celebes | Indyjski | Tajmyr |
| Sachalin | Arabski | ||
| Zatoki | Rzeki | ||
| Perska | Bengalska | Eufrat | Tygrys |
| Ganges | Brahmaputra | ||
| Morza | Mekong | Jangcy | |
| Kaspijskie | Żółte | Huanghe (Żółta) | Indus |
| Arabskie | Japońskie | Jenisej | Lena |
| Południowochińskie | Beringa | Amur | Ob z Irtyszem |
| Czerwone | Ochockie | Amu - Daria | Syr - Daria |
| Czarne | |||
| Jeziora | Góry | ||
| Bajkał | Aralskie | Himalaje | Kaukaz |
| Bałchasz | Tien - Szan | Hindukusz | |
| Ural | |||
| Wyżyny | Niziny | ||
| Dekan | Środkowo - Syberyjska | Chińska | Gangesu |
| Irańska | Tybet | Indusu | Turańska |
| Mezopotamska | Zachodnio - Syberyjska | ||
| KRAJE I STOLICE | |||
| Turcja | Ankara | ||
| Syria | Damaszek | ||
| Irak | Bagdad | ||
| Iran | Teheran | ||
| Arabia Saudyjska | Ar Rijad | ||
| Jemen | Sana | ||
| Oman | Maskat | ||
| Turkmenistan | Aszhabad | ||
| Uzbekistan | Taszkent | ||
| Gruzja | Tbilisi | ||
| Afganistan | Kabul | ||
| Pakistan | Islamabad | ||
| Indie | Delhi | ||
| Nepal | Katmandu | ||
| Bangladesz | Dakka | ||
| Tajlandia | Bangkok | ||
| Wietnam | Hanoi | ||
| Malezja | Kuala Lumpur | ||
| Indonezja | Dżakarta | ||
| Filipiny | Manila | ||
| Chiny | Pekin | ||
| Japonia | Tokio | ||
| Korea Południowa | Seul | ||
| Korea Północna | Phenian | ||
| Mongolia | Ułan Bator | ||
| Kazachstan | Astana | ||
| Kuwejt | Kuwejt | ||
| Rosja | Moskwa | ||
| Kirgistan | Biszkek | ||
| Tadżykistan | Duszanbe | ||
| Myanmar (Birma) | Naypyidaw | ||
| Laos | Wientian | ||
| Kambodża | Phnom Penh | ||
| Bhutan | Thimphu | ||
| Cejlon | Sri Dżajawardanapura Kotte | ||

